葬儀の料金
ご覧になりたいプランをクリックして下さい。詳細な内訳を表記した実際的な料金表が表示されます。

・下記の表は実際的な直葬、家族葬、一般葬の例ですが、葬儀の料金は会葬者の人数、施行する式場、葬儀を終えるまでの期間等によって変わってまいります。また、ご予算が限られている場合はその金額をご提示いただければ、こちらで出来る限りご希望に沿えるよう調整させていただきますので、ご遠慮なくお申し出下さい。
195,050円直葬(A)
病院~火葬場保管~火葬
※実際的な料金の一例です
※実際的な料金の一例です
| 寝台車 | 21,000円 |
| 霊棺(納棺) | 52,500円 |
| ドライアイス(一日分) | 5,800円 |
| 保管料(1日分) | 7,875円 |
| お別れ花 | 5,000円 |
| 火葬料 | 48,300円 |
| 収骨容器 | 12,075円 |
| 手数料 | 31,500円 |
| 心付 | 11,000円 |
1,097,225円家族葬(A)
火葬場の斎場で施行した場合
※実際的な料金の一例です
*但し、霊柩車、宗教者への御礼、生花等は別途
※実際的な料金の一例です
| 霊棺(桐製) | 73,500円 |
| 生花祭壇 367,500円 の処 特別2割引 | 294,000円 |
| ドライアイス(1日分) | 5,800円 |
| 遺影,額共 | 39,900円 |
| 提灯(家紋入) | 15,750円 |
| 受付設備及び備品 | 31,500円 |
| 司会進行、場内案内、諸手続 | 無料 |
| 遺骨安置台 | 15,750円 |
| 寝台車(病院~火葬場) | 21,000円 |
| 病院、自宅等搬出入、人件費 | 31,500円 |
| 式場使用料 | 236,775円 |
| 保管料(一日) | 7,875円 |
| 火葬料 | 48,300円 |
| 収骨容器(白2号) | 12,075円 |
| 心付 | 22,000円 |
| 通夜料理 3,150×30 | 94,500円 |
| 初七日料理 4,200×20 | 84,000円 |
| 飲物 | 31,500円 |
| 配膳人 人件費 2名分 | 31,500円 |
1,590,015円一般葬(A)(100名位)
※実際的な料金の一例です
*但し、霊柩車、宗教者への御礼、生花等は別途
※実際的な料金の一例です
| 霊棺(布張) | 84,000円 |
| 生花祭壇 630,000円 の処 特別2割引 | 504,000円 |
| ドライアイス(1日分) | 5,800円 |
| 遺影・額共 | 39,900円 |
| 家紋入水引幕、焼香台 | 15,750円 |
| 提灯(家紋入) | 15,750円 |
| 受付設備、照明、備品 | 73,500円 |
| 会葬礼状(100枚) | 9,450円 |
| 司会・場内案内・諸手続 | 無料 |
| 寝台車(病院~火葬場) | 21,000円 |
| 病院、自宅等搬出入、人件費 | 31,500円 |
| 保管料(一日) | 7,875円 |
| 式場使用料(桐俗の例) | 236,775円 |
| 火葬料 | 48,300円 |
| 収骨容器 | 12,075円 |
| 心付 | 32,000円 |
| 通夜料理@3,150×60 | 189,000円 |
| 初七日法要膳@4,200×30 | 126,000円 |
| 飲物 | 63,000円 |
| 配膳人、人件費 3名分 | 47,250円 |
| 返礼用ハンカチ@600×100 | 63,000円 |
281,475円直葬(B)
病院~自宅安置~納棺~自宅出棺
※実際的な料金の一例です
※実際的な料金の一例です
| 寝台車 | 21,000円 |
| 霊棺(納棺) | 52,500円 |
| ドライアイス(1日分) | 5,800円 |
| お別れ花 | 5,000円 |
| 霊柩車 | 21,000円 |
| 火葬料 | 48,300円 |
| 収骨容器 | 12,075円 |
| 枕飾り及び人件費 | 52,500円 |
| 心付 | 15,000円 |
1,543,765円家族葬(B)
寺院の会館で施行した場合
※実際的な料金の一例です
*但し、宗教者への御礼、生花等は別途
※実際的な料金の一例です
| 霊棺(布張) | 84,000円 |
| 生花祭壇 525,000円 の処 特別2割引 | 420,000円 |
| ドライアイス(1日分) | 5,800円 |
| 遺影,額共 | 39,900円 |
| 提灯(家紋入) | 15,750円 |
| 家紋入水引幕・焼香台 | 15,750円 |
| 司会進行、場内案内、諸手続 | 無料 |
| ハイヤー 1台 | 21,000円 |
| マイクロバス 1台 | 29,700円 |
| 遺骨安置台 | 15,750円 |
| 寝台車(病院~式場) | 21,000円 |
| 病院、自宅等搬出入、人件費 | 31,500円 |
| 式場使用料 | 315,000円 |
| 保管料(一日) | 10,500円 |
| 霊柩車(クラウン) | 28,990円 |
| 火葬料 | 48,300円 |
| 収骨容器 | 12,075円 |
| 心付 | 35,000円 |
| 礼状 50枚/ハンカチ 50枚 | 36,750円 |
| 通夜料理 3,150×50 | 157,500円 |
| 初七日料理 4,200×30 | 126,000円 |
| 飲物 | 42,000円 |
| 配膳人 人件費 2名分 | 31,500円 |
2,449,190円一般葬(B)(150名位)
※実際的な料金の一例です
*但し、宗教者への御礼、生花等は別途
※実際的な料金の一例です
| 霊棺(布張) | 157,500円 |
| 生花祭壇 1050,000円 の処 特別2割引 | 840,000円 |
| ドライアイス(1日分) | 5,800円 |
| 遺影・額共 | 39,900円 |
| 家紋入水引幕、焼香台 | 15,750円 |
| 提灯(家紋入) | 15,750円 |
| 受付設備、照明、備品 | 105,000円 |
| 会葬礼状(150枚) | 14,175円 |
| 司会・場内案内・諸手続 | 無料 |
| 寝台車(病院~式場) | 21,000円 |
| 病院、自宅等搬出入、人件費 | 31,500円 |
| 保管料(一日) | 10,000円 |
| 式場使用料 | 330,000円 |
| 火葬料 | 48,300円 |
| 収骨容器 | 12,075円 |
| ハイヤー 1台 | 21,000円 |
| マイクロバス 1台 | 29,700円 |
| 霊柩車(洋型 クラウン) | 28,990円 |
| 心付 | 35,000円 |
| 通夜料理@3,150×100 | 315,000円 |
| 初七日法要膳@4,200×30 | 126,000円 |
| 飲物 | 105,000円 |
| 配膳人、人件費 3名分 | 47,250円 |
| 返礼用ハンカチ@600×150 | 94,500円 |